成都整租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 曼哈顿自由派(中介) | 2室2厅 | 1800/月 |
| 青龙正街100号(中介) | 2室2厅 | 1400/月 |
| 总府花园(中介) | 2室1厅 | 1650/月 |
| 流星花园(中介) | 1室0厅 | 1150/月 |
| 锦宏骏苑(中介) | 1室1厅 | 1350/月 |
| 郁金香花园广场(中介) | 2室1厅 | 2000/月 |
成都合租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 华府金沙单间(房东) | 1室0厅 | 400/月 |
| 华府金沙单间(房东) | 1室0厅 | 400/月 |
| 华府金沙单间(房东) | 1室0厅 | 400/月 |
| 华府金沙(房东) | 1室0厅 | 400/月 |
| 玉林倪家桥路(房东) | 3室1厅 | 500/月 |
| 吉馨苑(房东) | 3室2厅 | 500/月 |
成都中介租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 曼哈顿自由派(整租) | 2室2厅 | 1800/月 |
| 青龙正街100号(整租) | 2室2厅 | 1400/月 |
| 流星花园(整租) | 1室0厅 | 1150/月 |
| 锦宏骏苑(整租) | 1室1厅 | 1350/月 |
| 总府花园(整租) | 2室1厅 | 1650/月 |
| 郁金香花园广场(整租) | 2室1厅 | 2000/月 |
成都个人租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 华府金沙单间(合租) | 1室0厅 | 400/月 |
| 华府金沙单间(合租) | 1室0厅 | 400/月 |
| 华府金沙单间(合租) | 1室0厅 | 400/月 |
| 华府金沙(合租) | 1室0厅 | 400/月 |
| 万年场/双桥子/双林(整租) | 2室1厅 | 340/月 |
| 快乐空间(整租) | 1室0厅 | 1000/月 |
成都短租房
| 物业名称/地址 | 户型 | 租金 |
|---|---|---|
| 成都便宜租房10元-(中介) | 3室2厅 | 300/月 |
| 西门车站/营门口立交(中介) | 3室2厅 | 10/月 |
| 沙湾会展/花牌坊/西(中介) | 3室2厅 | 10/月 |
| 9元电梯公寓短租(中介) | 3室2厅 | 260/月 |
| 西南交大/沙湾会展/(中介) | 3室2厅 | 10/月 |
| 犀浦 佳苑小区(房东) | 3室1厅 | 320/月 |